產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:我公司是專業(yè)生產四級電力承裝修試資質設備、高壓開關測試儀、電纜故障測試儀、直流電阻測試儀、介質損耗測試儀、感應耐壓試驗裝置、變壓器容量特性測試儀、全自動變比測試儀、超低頻發(fā)生器等的電力測試儀器技術企業(yè)。
聯(lián)系電話:0514-88779136
揚州豪泰電力科技有限公司座落在電影《柳堡的故事》發(fā)生地“二妹子”的故鄉(xiāng)——水鄉(xiāng)柳堡鎮(zhèn)。這里物產豐盛,風景宜人,京滬高速貫穿南北,鹽金公路橫跨東西,交通十分便利。我公司是專業(yè)生產二級三級四級五級電力承裝修試設備、高壓開關測試儀、電纜故障測試儀、直流電阻測試儀、介質損耗測試儀、感應耐壓試驗裝置、變壓器容量特性測試儀、全自動變比測試儀、超低頻發(fā)生器等的電力測試儀器技術企業(yè)。
四級電力承裝修試資質設備
四級電力承裝修試資質設備
2017年12月1日,國家能源局對電力承試類資質設備進行了相應的調整,每個省區(qū)的承裝承試承修類資質設備都相同,同時省去了一些電力企業(yè)在實際工作中并不常用到的設備,揚州豪泰簡單介紹新版的設施許可證所需施工機具設備選型指南。 電力承裝修試資質等級分為一級、二級、三級、四級和五級; 1、取得四級承裝類承裝(修、試)電力設施許可證的,可以從事35千伏及以下電壓等級電力設施的安裝活動; 2、申辦以上資質一般受工程業(yè)績、辦公面積、注冊資金和相關技術力量等限制。
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備清單 | |||||||||||||||||||||
承試類 四級 | |||||||||||||||||||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||
一 | 高壓發(fā)生設備 | ||||||||||||||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120KV/2MA | |||||||||||||||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30KVA/50KV | |||||||||||||||||
套 | 1 | AC:6KVA-10KVA/50KV | |||||||||||||||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |||||||||||||||||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ | |||||||||||||||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||||||||||||||
1 | 高壓介質損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1.介質測量精度為1% 2.電容量精度為0.5% 3.抗干擾變頻 | |||||||||||||||||
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | |||||||||||||||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | |||||||||||||||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | |||||||||||||||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | |||||||||||||||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | |||||||||||||||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0-5000V 200G 短路電流≥3MA | |||||||||||||||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||||||||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | |||||||||||||||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |||||||||||||||||
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1MA-5A | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
承裝類 四級 | |||||||||||||||||||||
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||
一 | 運輸工具 | ||||||||||||||||||||
1 | 電力工程 | 輛 | 2 | 5座 | |||||||||||||||||
二 | 桿塔組立和架線設備 | ||||||||||||||||||||
1 | 雙鉤 | 把 | 5 | 15-50KN | |||||||||||||||||
2 | 卡線器 | 只 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | 緊線器 | 把 | 20 | 10-15KN | |||||||||||||||||
4 | 電動絞磨機 | 臺 | 2 | 50KN | |||||||||||||||||
5 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 100M | |||||||||||||||||
6 | 電纜引線器 | 臺 | 1 | 160M | |||||||||||||||||
7 | 放線架 | 付 | 4 | 10KN | |||||||||||||||||
8 | 放線架 | 付 | 3 | 30-50KN | |||||||||||||||||
三 | 壓接、焊接和切割設備 | ||||||||||||||||||||
1 | 手動液壓機 | 臺 | 6 | 240KN | |||||||||||||||||
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 1 | 0-120MM | |||||||||||||||||
3 | 導線壓接機 | 臺 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
4 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 2 | 160KN | |||||||||||||||||
5 | 液壓壓接鉗 | 臺 | 1 | 600KN | |||||||||||||||||
6 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 200-300MM2 | |||||||||||||||||
7 | 液壓彎排機 | 臺 | 1 | 適用排寬度50-125MM,厚度5-12MM | |||||||||||||||||
四 | 測量、試驗及動力設備 | ||||||||||||||||||||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 水準儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 經緯儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 發(fā)電機 | 套 | 1 | 5-8KW | |||||||||||||||||
8 | 電纜剝皮工具 | 套 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 線纜硬質切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 線纜軟質切刀 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 力矩扳手 | 把 | 1 | ||||||||||||||||||
|
科技是di一生產力,質量是企業(yè)恒久立足的根本,服務是長久合作的核心。揚州豪泰電力科技有限公司熱忱歡迎各界朋友蒞臨揚州豪泰公司參觀、指導和業(yè)務洽談。